KALENDER PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP NEGERI 1 NGAMPRAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thn | Bln | JUMLAH HARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | HK | HL | HE | HE SMT | ||
2012 | JUL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 2 | 14 | 136 | |||||||
AGS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 6 | 25 | ||||||||
SEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 25 | |||||||||
OKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 3 | 28 | ||||||||
NOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 25 | |||||||||
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 12 | 19 | ||||||||
2013 | JAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 10 | 21 | 145 | ||||||
PEB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 4 | 24 | |||||||||||
MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 6 | 25 | ||||||||
APR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 4 | 26 | |||||||||
MEI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 6 | 25 | ||||||||
JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 6 | 24 | |||||||||
JUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 0 | ||||||||
JUMLAH HARI | 381 | 100 | 281 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | Ngamprah, 19 Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL | KETERANGAN / KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN / KEGIATAN | Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Juli 2012 | Workshop Penusunan KTSP / KKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Juli 2012 | Hari Pertama Masuk Sekolah | 7 | Januari 2013 | Hari Pertama Masuk Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-21 | Juli 2012 | Libur awal puasa | 24 | Januari 2013 | Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Agustus 2012 | Libur HUT Proklamasi RI | 10 | Pebruari 2013 | Libur Tahun Baru Imlek 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-26 | Agustus 2012 | Libur Sekitar Idul Fitri 1433 H | 12 | Maret 2013 | Libur Hari Raya Nyepi 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | Agustus 2012 | Libur Idul Fitri 1433 H | 11-16 | Maret 2013 | Perkiraan Ulangan Tengah Semester Genap / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-13 | Oktober 2012 | Perkiraan Ulangan Mid Semester Ganjil | 18-23 | Maret 2013 | Perkiraan Jeda tengah semester Genap / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-20 | Oktober 2012 | Perkiraan Jeda Tengah Semester Ganjil | 29 | Maret 2013 | Libur Wafat Isa Almasih | Drs. ANDI SUHAYA, M M.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Oktober 2012 | Libur Hari Raya Idul Adha 1433 H | 9 | Mei 2013 | Libur Kenaikan Isa Al-masih | Pembina Tk.1, IV/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nop 2012 | Libur Tahun Baru Hijriyah 1434 H | 25 | Mei 2013 | Hari Raya Waisak | NIP. 19550801 197703 1 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-15 | Des 2012 | Perkiraan Ulangan Akhir Semester Ganjil | 3-8 | Juni 2013 | Perkiraan Ulangan Kenaikan Kelas /TKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Des 2012 | Pembagian Raport Semester Ganjil | 5 | Juni 2013 | Libur Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1434 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Des 2012 | Libur Hari Natal | 22 | Juni 2013 | Pembagiar Raport Semester Genap / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24- Des - 6 jan 2012 | Libur Semester Ganjil / 1 | 24 juni - 14 juli | Libur Semester genap / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK = Hari Kalender | HL = Hari Libur | HE = Hari Efektir | Suber: Kalender Pendidikan Kab. Bandung Barat (SK Mendiknas No. ……….. dan Permendiknas No 22 tahun 2006 |
Rabu, Juli 25, 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Labels
- 3 juni 2012 (1)
- cianjur (1)
- http://jana-buana.blogspot.com/ (1)
- Materi Dasar Pecinta Alam (1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar